Maison – 1030, Schaerbeek
525.000 €
194 m²
96 m²
3
Belle maison 3 façades de 194 M2
SCHAERBEEK ( limite Evere / Woluwe) .
Situé dans un quartier calme et résidentiel , belle maison 3 façades de 194 M2 ( selon PEB) sur terrain de 96 M2.
Au RDC : Hall d’entrée, WC ( visiteur), bureau ( 7 M2), garage électrique, buanderie et accès au jardin.
Au 1er étage : Hall, spacieux living / salle à manger, coin bureau, cuisine super équipée ( coin déjeuner).
Au 2ème étage : Hall de nuit, chambre 1 ( parentale) avec son dressing, chambre 2 ( 12 M2), chambre 3 ( 14 M2), salle de douche (rénovée en 2020) avec une douche italienne, évier et WC.
Nouvelle chaudière gaz ( 2023), système d’alarme et nombreuses caves.
Vente exclusive par l’intermédiaire de l’agence Next Step Invest IPI 506 957.
Général
À partir de | Après la signature de l’acte |
---|---|
État du bâtiment | Bon |
Largeur de la façade à rue | 6 m |
Nombre de façades | 3 |
Parkings intérieurs | 1 |
Parkings extérieurs | 1 |
Type d’environnement | Aménagé |
Intérieur
Surface habitable | 194 m²mètres carrés |
---|---|
Salon | Oui |
Salle à manger | Oui |
Type de cuisine | Hyper équipée |
Chambres | 3 |
Dressing | Oui |
Salles de douche | 1 |
Toilettes | 2 |
Buanderie | Oui |
Bureau | Oui |
Espace professionnel | Oui |
Cave | Oui |
Porte blindée | Non |
Extérieur
Surface du terrain | 96 m²mètres carrés |
---|---|
Terrain à front de rue | Non |
Terrain boisé | Non |
Terrain arrière | Oui |
Terrain plat | Non |
Raccordement à l’égout | Connecté |
Eau, gaz & électricité | Oui |
Installations
Concierge | Non |
---|---|
Ascenseur | Non |
Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
Parlophone | Oui |
Accès sécurisé / alarme | Oui |
Porte blindée | Non |
Climatisation | Non |
Câble TV | Oui |
Interphone vidéo | Non |
Jacuzzi | Non |
Sauna | Non |
Piscine | Non |
Internet | Oui |
Énergie
Consommation d’énergie primaire | 359 kWh/m²kilowattheure par mètres carrés |
---|---|
Classe énergétique | G |
![]() | |
Numéro du rapport PEB | 20231123-0000662643-01-3 |
Emission CO₂ | Non communiqué |
Consommation théorique totale d’énergie primaire | Non communiqué |
Type de chauffage | Gaz |
Pompe à chaleur | Non |
Panneaux photovoltaïques | Non |
Panneaux solaires | Non |
Chauffe-eau commun | Non |
Double vitrage | Oui |
Urbanisme et risques
Type de construction | Toutes sortes |
---|
Finances
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d’enregistrement)
Prix | 525.000 €525000 € |
---|---|
Revenu cadastral | 1.500 €1500 € |
Immeuble de rapport | Non |